美濃加茂工場は、2014年から稼働したMizkan最新工場です。
| 美濃加茂工場ドライ | 美濃加茂工場チルド | |
|---|---|---|
| 所在地 | 岐阜県美濃加茂市あじさいが丘一丁目2番地 | |
| 敷地面積 | 約72,690m2 ※物流センターを含む | |
| 生産品目 | 鍋つゆ、一部業務用製品(調味料) | 納豆 |
| 従業員数 | 約70名 ※2024年度 | 約170名 ※2024年度 |
| コメント | クルーの人数が少ない自動化の進んだ工場です。 | 東海、北陸エリアへの供給機能を配備した納豆生産工場です。 |
三木工場は、自然との調和と共生をする工場として、ビオトープを併設した、世界でもあまりない事例の工場です。
| 三木工場ドライ | 三木工場チルド | |
|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県三木市吉川町畑枝395-1 | |
| 敷地面積 | 約85,000m2 ※ドライ工場、物流のみ | 約48,000m2 ※チルド工場、物流のみ |
| 生産品目 | ぽん酢、つゆ、たれ等の調味料製品、 フルーティス等の食酢飲料 |
納豆 |
| 従業員数 | 約60名 ※2024年度 | 約140名 ※2024年度 |
| コメント | 工場建設コンセプトは、「最新鋭の工場で最新鋭の設備とITで、より安全安心な物づくりをお客様に提供する」です。 | 近畿、中国、四国、東海北陸(一部)、九州エリアへの供給機能を配備した納豆生産工場です。 |
栃木工場は、加工調味料事業の主力製品を生産する東日本エリアの基幹工場です。
| 所在地 | 栃木県栃木市大塚町2436 |
|---|---|
| 敷地面積 | 約100,000m2 ※3つの建物(ボトリング、業務用、醸造に分かれています)、2つの物流センターを備えています |
| 生産品目 | 食酢・ぽん酢・追いがつおつゆ等の調味料製品 |
| 従業員数 | 約190名 ※2024年度 |
館林工場は、ミツカンの中で納豆の生産量NO.1、約30アイテム生産しています。
| 館林工場ドライ | 館林工場チルド | |
|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県館林市大島町字東部工業団地6031 | |
| 敷地面積 | 約89,100m2 ※4つの工場(ドライ第一工場、ドライ第二工場、チルド第一工場、チルド第二工場)+2つの物流センターを備えています | |
| 生産品目 | 鍋つゆ、業務用PET製品 | 納豆 |
| 従業員数 | 約160名 ※2024年度 | 約290名 ※2024年度 |
| コメント | 様々なライン設備を保有し、居酒屋やレストランで使われている調味料など、直接消費者の目に触れない商品も数多く生産しています。 | 東日本(関東、甲信越、東北)への供給機能を配備した納豆生産工場です。 |
大阪工場は、食酢の発酵から最終製品の包装までを一貫して行う、家庭用から業務用調味料まで製造する西の拠点です。
また、ミツカンの中で唯一醤油※の醸造をし、他工場へ供給する役割を担っています。※社内分のみで単体での外販はしていません
| 所在地 | 大阪府枚方市春日北町5-1-1 |
|---|---|
| 敷地面積 | 約60,000m2 ※物流センターを含む |
| 生産品目 | 食酢、ぽん酢等の調味料製品 |
| 従業員数 | 約200名 ※2024年度 |















































